Индивидуальное строительство по проекту
Заказать услугу- Земляные работы
- Бетонные работы
- Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя
- Конструкции из кирпича и блоков
- Конструкции из металла
- Устройство пола
- Фасадные работы
- Кровельные работы
- Дорожные работы
Наименование работы | ед.изм. | цена, руб. |
Земляные работы: | ||
Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м | 900 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м | 360 |
Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м | 950 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 650 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | куб.м | 150 |
Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Устройство скважин-шурфов глубиной до 1,5 м | шт. | 190 |
Наверх | ||
Бетонные работы: | ||
Устройство бетонной подготовки фундамента | куб.м | 2500 |
Установка вертикальной опалубки | кв.м | 120 |
Разборка вертикальной опалубки | кв.м | 25 |
Установка горизонтальной опалубки | кв.м | 170 |
Разборка горизонтальной опалубки | кв.м | 28 |
Устройство плоского арматурного каркаса | т | 4200 |
Устройство пространственного арматурного каркаса | т | 10200 |
Устройство арматурного каркаса лестничных маршей | т | 14500 |
Укладка бетона в опалубку | куб.м | 800 |
Монтаж фундаментных блоков | куб.м | 450 |
Наверх | ||
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя: | ||
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 130 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | кв.м | 160 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом(1слой) | кв.м | 100 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м | 120 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | кв.м | 300 |
Наверх | ||
Конструкции из кирпича и блоков: | ||
Кладка стен наружных: простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | 1700 |
Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | кв.м | 1500 |
Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м | 800 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м | 600 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | кв.м | 450 |
Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | куб.м | 1750 |
Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | куб.м | 1850 |
Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 400 |
Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | кв.м | 320 |
Наверх | ||
Конструкции из металла: | ||
Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 |
Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | кв.м | 380 |
Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | кв.м | 550 |
Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | от 12000 |
Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | от 25000 |
Установка перил ограждения лестниц и площадок | кв.м | 350 |
Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5 мм | кв.м | 250 |
Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | кв.м | 320 |
Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | м.п | 1500 |
Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | т | 15000 |
Наверх | ||
Устройство пола: | ||
Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 900 |
Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м | 1200 |
Наверх | ||
Фасадные работы: | ||
Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | 120 |
Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м | 960 |
Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м | 1100 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | 200 |
Шпаклевка стен основания | кв.м | 200 |
Грунтовка стен основания | кв.м | 50 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | 150 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | 150 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м | 200 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | 150 |
Покраска фасада (1 слой) | кв.м | 100 |
Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | 150 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | кв.м | 1000 |
Монтаж козырька | кв.м | 1030 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем | кв.м | 930 |
Наверх | ||
Кровельные работы: | ||
Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | кв.м | 500,0 |
Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | 25,0 |
Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | кв.м | 140,0 |
Обработка огнебиозащитным составом | кв.м | 90,0 |
Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | кв.м | 250,0 |
Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | кв.м | 450,0 |
Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | кв.м | 450,0 |
Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 70,0 |
Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | кв.м | 100,0 |
Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м | 50,0 |
Монтаж гидроизоляционного слоя | кв.м | 50,0 |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | кв.м | 70,0 |
Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | кв.м | 120,0 |
Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 200,0 |
Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 100,0 |
Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | кв.м | 400,0 |
Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | кв.м | 450,0 |
Укладка сплошного подкладочного ковра | кв.м | 120,0 |
Монтаж доборных элементов ендовый элемент | м.п. | 300,0 |
Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 100,0 |
Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 120,0 |
Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 100,0 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 100,0 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п. | 100,0 |
Настил подкладочного ковра ендовы | кв.м | 150,0 |
Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400,0 |
Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 350,0 |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | кв.м | 195,0 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 4800,0 |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 150,0 |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50,0 |
Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 370,0 |
Наверх | ||
Дорожные работы: | ||
Устройство покрытия из фрезерованной крошки при толщине слоя Н=15см | м.п. | 200 |
Установка бортового камня БР 100х30х15 | м.п. | 800 |
Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х30х15 с вывозом строительного мусора | м.п. | 250 |
Установка бортового камня БР 100х20х8 | м.п. | 650 |
Демонтаж дорожного бортового камня БР 100х20х8 с вывозом строительного мусора | м.п. | 120 |
Устройство верхнего слоя из тротуарной плитки (серая) | кв.м | 550 |
Наращивание горловин колодцев на железобетонные сегменты. | шт. | 2500 |
Устройство газона: 10см плодородного грунта + планировка + посев семян | кв.м | 350 |
Разборка существующего асфальтобетона методом холодного фрезерования при Н=5см с последующей погрузкой и вывозом | кв.м | 200 |
Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | кв.м | 420 |
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см | кв.м | 420 |
Устройство покрытия из литого асфальтобетона при толщине слоя Н=5см. | кв.м | 850 |
Проливка битумной эмульсией | кв.м | 15 |
Мощение дорожек | кв.м | от 550 |
Комплексная уборка (клининг) помещений после ремонта по договоренности
Вывоз строительного мусора контейнером 6 куб. м. вывоз по договоренности
Вывоз строительного мусора контейнером 15 куб. м. вывоз по договоренности
Вынос строительного мусора по договоренности
Цены на работы, которых нет в прайсе, можно узнать по телефону нашей компании 8-(343)-344-62-62
Наши специалисты всегда подробно ответят на все интересующие вас вопросы.
Рекомендуем посетить другие разделы сайта: